洪荒神話中各個職業(yè)的屬性數(shù)據(jù):
注:以下數(shù)據(jù)是沒有穿任何裝備的情況下的
巫 1級基礎(chǔ)屬性 10級基礎(chǔ)屬性 20級基礎(chǔ)屬性
力量 12 48 88
筋骨 08 26 46
體質(zhì) 10 37 67
敏捷 02 11 21
身法 01 10 20
1級攻擊屬性 10級攻擊屬性 20級攻擊屬性
攻擊 48 192 352
防御 24 78 138
暴擊率 1.73 4.06 5.61
韌性 1.41 2.54 3.39
命中 2 20 40
閃避 2 20 40
生命 400 1480 2680
靈氣 200 740 1340
____________________________________________
劍 1級基礎(chǔ)屬性 10級基礎(chǔ)屬性 20級基礎(chǔ)屬性
力量 8 44 84
筋骨 6 19 34
體質(zhì) 8 26 46
敏捷 10 32 57
身法 1 10 20
1級攻擊屬性 10級攻擊屬性 20級攻擊屬性
攻擊 32 176 336
防御 18 58 103
暴擊率 3.87 6.98 9.28
韌性 1.22 2.2 2.93
命中 2 20 40
閃避 2 20 40
生命 320 1040 1840
靈氣 160 520 920
____________________________________________
儒 1級基礎(chǔ)屬性 10級基礎(chǔ)屬性 20級基礎(chǔ)屬性
力量 8 44 84
筋骨 8 26 46
體質(zhì) 8 26 46
敏捷 8 26 46
身法 1 10 20
1級攻擊屬性 10級攻擊屬性 20級攻擊屬性
攻擊 32 176 336
防御 24 78 138
暴擊率 3.46 6.24 8.3
韌性 1.41 2.54 3.39
命中 2 20 40
閃避 2 20 40
生命 320 1040 1840
靈氣 160 520 920
____________________________________________
鬼 1級基礎(chǔ)屬性 10級基礎(chǔ)屬性 20級基礎(chǔ)屬性
力量 10 50 95
筋骨 6 19 34
體質(zhì) 8 26 46
敏捷 8 26 46
身法 1 10 20
1級攻擊屬性 10級攻擊屬性 20級攻擊屬性
攻擊 40 202 382
防御 18 58 103
暴擊率 3.46 6.24 8.3
韌性 1.22 2.2 2.93
命中 2 20 40
閃避 2 20 40
生命 320 1040 1840
靈氣 160 520 920
____________________________________________
真 1級基礎(chǔ)屬性 10級基礎(chǔ)屬性 20級基礎(chǔ)屬性
力量 10 50 95
筋骨 8 26 46
體質(zhì) 8 26 46
敏捷 6 19 34
身法 1 10 20
1級攻擊屬性 10級攻擊屬性 20級攻擊屬性
攻擊 40 202 382
防御 24 78 138
暴擊率 3.0 5.4 7.19
韌性 1.41 2.54 3.39
命中 2 20 40
閃避 2 20 40
生命 320 1040 1840
靈氣 160 520 920
____________________________________________
熱門職業(yè)排行:1.真 2.巫 3.劍 4.鬼 5.儒
91wan洪荒神話運營團隊
2011年4月15日
精彩文章