道具名稱 | 道具初始價(jià)格 | 活動(dòng)價(jià)格(有幾率價(jià)格下浮1%~20%) |
希爾梅莉亞(LV3)高能磁懸浮車 | 8000 | 5000 |
希爾梅莉亞(LV3)神圣勛章 | 8000 | 4000 |
希爾梅莉亞(LV3)面具 | 8000 | 3000 |
神威專家卡(國(guó)慶) | 5000 | 2500 |
特級(jí)拓展卡 | 2000 | 1300 |
高級(jí)拓展卡 | 500 | 320 |
堅(jiān)韌珠鏈碎片 | 600 | 300 |
堅(jiān)韌魔笛碎片 | 600 | 300 |
堅(jiān)韌神像碎片 | 600 | 300 |
堅(jiān)韌手鐲碎片 | 600 | 300 |
特級(jí)成長(zhǎng)刷新符 | 588 | 200 |
麥克爾的任務(wù)卷軸(紅) | 100 | 100 |
麥克爾的任務(wù)卷軸(藍(lán)) | 100 | 100 |
麥克爾的任務(wù)卷軸(綠) | 100 | 100 |
至尊黑衣人卡 | 300 | 100 |
高級(jí)成長(zhǎng)刷新符 | 388 | 100 |
閃耀結(jié)晶 | 200 | 100 |
地皮供給證 | 100 | 80 |
中級(jí)拓展卡 | 100 | 60 |
高屬性時(shí)裝卡 | 300 | 50 |
中級(jí)成長(zhǎng)刷新符 | 169 | 50 |
黃寶石合約 | 60 | 40 |
體力精華 | 49 | 30 |
貴族發(fā)展卡 | 29 | 27 |
潛力激發(fā)劑 | 60 | 20 |
時(shí)裝精煉石 | 38 | 20 |
私人土地發(fā)展卡 | 19 | 17 |
公共土地發(fā)展卡 | 19 | 17 |
店鋪升級(jí)點(diǎn)券 | 19 | 17 |
專家天賦卡 | 50 | 10 |
時(shí)裝天賦卡 | 50 | 10 |
初級(jí)成長(zhǎng)刷新符 | 59 | 10 |
光輝結(jié)晶 | 20 | 10 |
初級(jí)拓展卡 | 10 | 5 |
磚頭 | 9 | 3 |
任務(wù) | 獎(jiǎng)勵(lì)列表2選1 |
1、累計(jì)使用黃寶石合約50張 2、招聘獲得國(guó)慶版助手5名 |
1、紅色專家助手卡(國(guó)慶)*2 2、潛力激發(fā)劑*30 |
任務(wù) | 獎(jiǎng)勵(lì)列表2選1 |
累計(jì)進(jìn)行拓展集訓(xùn)600次 |
1、霸權(quán)神器卡*1 2、雄獅時(shí)裝卡*1 |
任務(wù) | 獎(jiǎng)勵(lì)列表2選1 |
1、累計(jì)消耗200張私人發(fā)展卡 2、累計(jì)消耗200張貴族發(fā)展卡 |
1、霸權(quán)神器卡*1 2、神威專家卡(國(guó)慶)*2 |
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 活動(dòng)規(guī)則 |
連續(xù)登陸?yīng)剟?lì) | 每天玩家登陸可領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì),次日如果再次登陸,可領(lǐng)取第二個(gè)禮包,如此類推,如果中斷連續(xù)次數(shù)則從新開始計(jì)算。 |
連續(xù)充值獎(jiǎng)勵(lì) | 每天累計(jì)充值達(dá)到100元,就可以領(lǐng)取第一個(gè)禮包,次日如果又再次充值累計(jì)100金幣,就可以領(lǐng)取第二個(gè)禮包,如此類推,如果中斷連續(xù)次數(shù)則從新開始計(jì)算。 |
連續(xù)消耗獎(jiǎng)勵(lì) | 每天累計(jì)消耗3000金幣(購(gòu)買貴族發(fā)展卡、拓展集訓(xùn)卡、黃寶石合約、私人土地發(fā)展卡、潛力激發(fā)劑、時(shí)裝精煉石、神秘商店的實(shí)際消耗金幣量),就可以領(lǐng)取第一個(gè)禮包,次日如果再次消耗累計(jì)3000金幣,就可以領(lǐng)取第二個(gè)禮包,如此類推,如果中斷連續(xù)次數(shù)則從新開始計(jì)算。 |
獎(jiǎng)勵(lì)類型 | 第一天 | 連續(xù)2天 | 連續(xù)3天 | 連續(xù)4天 | 連續(xù)5天 | 連續(xù)6天 | 連續(xù)7天 |
連續(xù)登陸?yīng)剟?lì) | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1 | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1、私人土地發(fā)展卡*1 | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1、私人土地發(fā)展卡*1、潛力激發(fā)劑*1、貴族發(fā)展卡*1 | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1、私人土地發(fā)展卡*1、潛力激發(fā)劑*1、貴族發(fā)展卡*1 | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1、私人土地發(fā)展卡*1、潛力激發(fā)劑*1、貴族發(fā)展卡*1 | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1、私人土地發(fā)展卡*1、潛力激發(fā)劑*1、貴族發(fā)展卡*1、紫色專家助手卡(國(guó)慶)*1 | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1、私人土地發(fā)展卡*1、潛力激發(fā)劑*1、貴族發(fā)展卡*1、紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1 |
連續(xù)充值獎(jiǎng)勵(lì) | 200金幣 | 400金幣 | 500金幣 | 600金幣 | 700金幣 | 800金幣 | 1000金幣 |
連續(xù)消耗獎(jiǎng)勵(lì) | 私人土地發(fā)展卡*5、貴族發(fā)展卡*5 | 私人土地發(fā)展卡*10、貴族發(fā)展卡*10、紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1、神威專家卡(國(guó)慶)*1 | 私人土地發(fā)展卡*15、貴族發(fā)展卡*15、紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1、神威專家卡(國(guó)慶)*1 | 私人土地發(fā)展卡*20、貴族發(fā)展卡*20、紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1、神威專家卡(國(guó)慶)*1 | 私人土地發(fā)展卡*25、貴族發(fā)展卡*25、紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1、神威專家卡(國(guó)慶)*2 | 私人土地發(fā)展卡*30、貴族發(fā)展卡*30、紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1、神威專家卡(國(guó)慶)*2 | 私人土地發(fā)展卡*30、貴族發(fā)展卡*30、紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1、神威專家卡(國(guó)慶)*2 |
每日一次性充值 | 可領(lǐng)取充值獎(jiǎng)勵(lì)(可贈(zèng)送) |
50元 | 藍(lán)色專家助手卡(國(guó)慶)*1、私人土地發(fā)展卡*2、貴族發(fā)展卡*2、潛力激發(fā)劑*2 |
100元 | 紫色專家助手卡(國(guó)慶)*1、私人土地發(fā)展卡*4、貴族發(fā)展卡*4、潛力激發(fā)劑*5 |
200元 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1、私人土地發(fā)展卡*10、貴族發(fā)展卡*10、潛力激發(fā)劑*10 |
499元 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*2、私人土地發(fā)展卡*20、貴族發(fā)展卡*20、潛力激發(fā)劑*20 |
999元 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*4、私人土地發(fā)展卡*40、貴族發(fā)展卡*40、潛力激發(fā)劑*40 |
1999元 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*6、私人土地發(fā)展卡*60、貴族發(fā)展卡*60、潛力激發(fā)劑*60 |
每日累計(jì)消耗 | 可領(lǐng)取消耗獎(jiǎng)勵(lì)(不可贈(zèng)送) |
1000積分 | 黃寶石合約*2、私人土地發(fā)展卡*2、潛力激發(fā)劑*2、 |
3000積分 | 藍(lán)色專家助手卡(國(guó)慶)*1、黃寶石合約*4、私人土地發(fā)展卡*4、潛力激發(fā)劑*4 |
6000積分 | 紫色專家助手卡(國(guó)慶)*1、黃寶石合約*6、私人土地發(fā)展卡*8、潛力激發(fā)劑*8 |
10000積分 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1、黃寶石合約*8、私人土地發(fā)展卡*12、潛力激發(fā)劑*12 |
15000積分 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*2、黃寶石合約*10、私人土地發(fā)展卡*20、潛力激發(fā)劑*20 |
排名(大區(qū)) | 獎(jiǎng)勵(lì)(皆不可贈(zèng)送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1、私人土地發(fā)展卡*50、黃寶石合約*50、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*20、潛力激發(fā)劑*20、光輝結(jié)晶*40 |
亞軍 | 紫色專家助手(國(guó)慶)*1、私人土地發(fā)展卡*40、黃寶石合約*40、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*15、潛力激發(fā)劑*15、光輝結(jié)晶*30 |
季軍 | 紫色專家助手(國(guó)慶)*1、私人土地發(fā)展卡*30、黃寶石合約*30、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*10、潛力激發(fā)劑*12、光輝結(jié)晶*20 |
第4-10名 | 藍(lán)色專家助手(國(guó)慶)*1、私人土地發(fā)展卡*15、黃寶石合約*20、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*8、潛力激發(fā)劑*10、光輝結(jié)晶*10 |
排名(全服) | 獎(jiǎng)勵(lì)(10名獎(jiǎng)勵(lì)可贈(zèng)送,其余不可贈(zèng)送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*3、雄獅時(shí)裝卡*2、神威專家員工卡(國(guó)慶)*1、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*5、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*20、潛力激發(fā)劑*30、私人土地發(fā)展卡*100 |
亞軍 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*2、雄獅時(shí)裝卡*1、神威專家員工卡*1、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*4、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*16、潛力激發(fā)劑*25、私人土地發(fā)展卡*70 |
季軍 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1、雄獅時(shí)裝卡*1、神威專家員工卡*1、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*3、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*12、潛力激發(fā)劑*20、私人土地發(fā)展卡*50 |
第4-10名 | 紫色專家助手卡(國(guó)慶)*2、特級(jí)專家員工卡*1、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*2、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*10、潛力激發(fā)劑*15、私人土地發(fā)展卡*20 |
第11-20名 | 紫色專家助手卡(國(guó)慶)*1、特級(jí)專家員工卡*1、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*1、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*8、潛力激發(fā)劑*10、私人土地發(fā)展卡*10 |
最新獎(jiǎng)勵(lì) |
霸權(quán)神器卡(使用后可隨機(jī)獲得一種人物的霸權(quán)神器) 神威專家卡(國(guó)慶)(使用后隨機(jī)獲得一名國(guó)慶版神威專家員工) 私人土地發(fā)展卡(可用于地皮競(jìng)拍,地皮建筑建造的必備物品) 公共土地發(fā)展卡(可用于地皮競(jìng)拍,地皮建筑建造的必備物品) 地皮供給證(用于刷新勾地庫(kù)的地皮) |
極品道具 |
神威專家時(shí)裝(使用后可隨機(jī)獲得任意一個(gè)部位的專家雄獅時(shí)裝,此時(shí)裝獲得后為120級(jí)和10星級(jí)別的超級(jí)時(shí)裝,穿戴不受專家等級(jí)限制) 神威專家員工卡(使用后可隨機(jī)獲得一名神威專家) 閃耀結(jié)晶(使用時(shí)可100%提升專家的時(shí)裝星級(jí)) 潛力激發(fā)劑(使用后可提升專家助手的各項(xiàng)能力值) |
熱門道具 | 堅(jiān)韌珠鏈碎片、堅(jiān)韌魔笛碎片、堅(jiān)韌神像碎片、堅(jiān)韌手鐲碎片黃寶石合約、特級(jí)專家卡、高級(jí)專家卡、特級(jí)成長(zhǎng)率刷新符、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符、中級(jí)成長(zhǎng)率刷新符、時(shí)裝精煉石、光輝結(jié)晶 |
其他道具 | 高級(jí)催化劑、中級(jí)催化劑、活力珠鏈、活力魔笛、活力神像、活力手鐲、專家天賦卡、時(shí)裝天賦卡、普通雙人專家禮券、普通三人專家禮券、普通四人專家禮券、希爾梅莉亞(LV3)高能磁懸浮車、希爾梅莉亞(LV3)神圣勛章、希爾梅莉亞(LV3)面具、至尊國(guó)王員工卡、超級(jí)黑衣人卡、國(guó)王員工卡、王子員工卡、公主員工卡、晶瑩礦石、高屬性時(shí)裝卡、店鋪升級(jí)點(diǎn)券、G幣 |
排名(大區(qū)) | 獎(jiǎng)勵(lì)(前10名獎(jiǎng)勵(lì)可贈(zèng)送,其余不可贈(zèng)送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*2、神威專家員工卡*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*2、潛力激發(fā)劑*10、私人土地發(fā)展卡*20、閃耀結(jié)晶*30、至尊國(guó)王員工卡*3 |
亞軍 | 紅色專家助手(國(guó)慶)*1、特級(jí)專家員工卡*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、潛力激發(fā)劑*8、私人土地發(fā)展卡*15、閃耀結(jié)晶*25、至尊國(guó)王員工卡*2 |
季軍 | 紫色專家助手(國(guó)慶)*1、特級(jí)專家員工卡*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、潛力激發(fā)劑*6、私人土地發(fā)展卡*12、閃耀結(jié)晶*20、至尊國(guó)王員工卡*1 |
第4-10名 | 藍(lán)色專家助手(國(guó)慶)*1、特級(jí)專家員工卡*1、潛力激發(fā)劑*4、私人土地發(fā)展卡*10、閃耀結(jié)晶*15、至尊國(guó)王員工卡*1 |
第11-20名 | 高級(jí)專家員工卡*1、潛力激發(fā)劑*3、私人土地發(fā)展卡*8、閃耀結(jié)晶*10、國(guó)王員工卡*1 |
第21-30名 | 高級(jí)專家員工卡*1、潛力激發(fā)劑*2、私人土地發(fā)展卡*5、閃耀結(jié)晶*5、王子員工卡*1 |
排名(全服) | 獎(jiǎng)勵(lì)(前20名獎(jiǎng)勵(lì)可贈(zèng)送,其余不可贈(zèng)送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*3、雄獅時(shí)裝卡*3、神威專家員工卡(國(guó)慶)*2、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*3、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*10、至尊國(guó)王員工卡(18星)*5、私人土地發(fā)展卡*50 |
亞軍 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*2、雄獅時(shí)裝卡*2、神威專家員工卡(國(guó)慶)*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*2、高級(jí)拓展訓(xùn)練卡*8、至尊國(guó)王員工卡(18星)*4、私人土地發(fā)展卡*40 |
季軍 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1、雄獅時(shí)裝卡*1、神威專家員工卡(國(guó)慶)*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、高級(jí)拓展訓(xùn)練卡*7、至尊國(guó)王員工卡(18星)*3、私人土地發(fā)展卡*30 |
第4-10名 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1、神威專家員工卡*1、高級(jí)拓展訓(xùn)練卡*6、至尊國(guó)王員工卡(18星)*2、私人土地發(fā)展卡*20 |
第11-20名 | 紫色專家助手卡(國(guó)慶)*1、特級(jí)專家員工卡*1、高級(jí)拓展訓(xùn)練卡*4、至尊國(guó)王員工卡(18星)*1、私人土地發(fā)展卡*10 |
禮包名稱 | 獲得條件 | 獎(jiǎng)勵(lì)物品(皆可贈(zèng)送) |
專家助手[藍(lán)]大禮包 | 招聘獲得1名國(guó)慶版藍(lán)色等級(jí)的專家助手,需每日首次完成 | 私人土地發(fā)展卡*5、潛力激發(fā)劑*2、黃寶石合約*2、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*2 |
專家助手[紫]大禮包 | 招聘獲得1名國(guó)慶版紫色等級(jí)的專家助手,需每日首次完成 | 私人土地發(fā)展卡*10、潛力激發(fā)劑*5、中級(jí)拓展集訓(xùn)卡*1、黃寶石合約*5、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*3 |
專家助手[紅]大禮包 | 招聘獲得1名國(guó)慶版紅色等級(jí)的專家助手,需每日首次完成 | 堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、私人土地發(fā)展卡*15、潛力激發(fā)劑*10、中級(jí)拓展集訓(xùn)卡*2、黃寶石合約*10、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*5 |
排名(大區(qū)) | 獎(jiǎng)勵(lì)(前10名獎(jiǎng)勵(lì)可贈(zèng)送,其余不可贈(zèng)送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*2、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、黃寶石合約*50、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*20、潛力激發(fā)劑*20、時(shí)裝精煉石*20 |
亞軍 | 紅色專家助手(國(guó)慶)*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、黃寶石合約*40、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*15、潛力激發(fā)劑*15、時(shí)裝精煉石*15 |
季軍 | 紅色專家助手(國(guó)慶)*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、黃寶石合約*30、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*10、潛力激發(fā)劑*12、時(shí)裝精煉石*10 |
第4-10名 | 紫色專家助手(國(guó)慶)*1、黃寶石合約*20、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*8、潛力激發(fā)劑*10、時(shí)裝精煉石*8 |
第11-20名 | 藍(lán)色專家助手(國(guó)慶)*1、黃寶石合約*10、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*5、潛力激發(fā)劑*8、時(shí)裝精煉石*6 |
第21-30名 | 黃寶石合約*5、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*2、潛力激發(fā)劑*5、時(shí)裝精煉石*4 |
排名(全服) | 獎(jiǎng)勵(lì)(前20名獎(jiǎng)勵(lì)可贈(zèng)送,其余不可贈(zèng)送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*3、雄獅時(shí)裝卡*1、神威專家員工卡(國(guó)慶)*2、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*3、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*5、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*20、潛力激發(fā)劑*30 |
亞軍 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*2、神威專家員工卡(國(guó)慶)*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*2、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*4、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*16、潛力激發(fā)劑*25 |
季軍 | 紅色專家助手卡(國(guó)慶)*1、神威專家員工卡(國(guó)慶)*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*3、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*12、潛力激發(fā)劑*20 |
第4-10名 | 紫色專家助手卡(國(guó)慶)*2、神威專家員工卡*1、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*2、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*10、潛力激發(fā)劑*15 |
第11-20名 | 紫色專家助手卡(國(guó)慶)*1、神威專家員工卡*1、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*1、高級(jí)成長(zhǎng)率刷新符*8、潛力激發(fā)劑*10 |
名稱 |
7折價(jià)格( |
名稱 |
7折價(jià)格( |
初級(jí)拓展集訓(xùn)卡 |
7金幣 |
黃寶石合約 |
42金幣( |
中級(jí)拓展集訓(xùn)卡 |
70金幣( |
時(shí)裝精煉石 |
27金幣( |
高級(jí)拓展集訓(xùn)卡 |
350金幣( |
光輝結(jié)晶 |
14金幣 |
特級(jí)拓展集訓(xùn)卡 |
1400金幣( |
招聘協(xié)議 |
6金幣 |
91wan商業(yè)大亨論壇:http://bbs.91wan.com/forum-152-1.html
91wan商業(yè)大亨官網(wǎng):http://22861.cn/sydh/
91wan商業(yè)大亨運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)
2011年10月24日