原獎(jiǎng)勵(lì) | 新獎(jiǎng)勵(lì) |
時(shí)裝精煉石、 |
時(shí)裝精煉石、店鋪點(diǎn)券、G幣、黃寶石合約、潛力激發(fā)劑、貴族土地發(fā)展卡、土地供給證、私人土地發(fā)展卡、光輝結(jié)晶、VIP卡(30天) |
人物等級(jí) | 升級(jí)需要經(jīng)驗(yàn)(累計(jì)達(dá)到) | 專家等級(jí) | 累計(jì)需要經(jīng)驗(yàn) | 專家時(shí)裝等級(jí) | 累計(jì)需要經(jīng)驗(yàn) |
120級(jí) | 19590066 | 120級(jí) | 1187920 | 120級(jí) | 39370 |
121級(jí) | 19859514 | 121級(jí) | 1205118 | 121級(jí) | 39971 |
122級(jí) | 20128962 | 122級(jí) | 1222316 | 122級(jí) | 40572 |
123級(jí) | 20398410 | 123級(jí) | 1239514 | 123級(jí) | 41173 |
124級(jí) | 20667858 | 124級(jí) | 1256712 | 124級(jí) | 41774 |
125級(jí) | 20937306 | 125級(jí) | 1273910 | 125級(jí) | 42375 |
126級(jí) | 21206754 | 126級(jí) | 1291108 | 126級(jí) | 42976 |
127級(jí) | 21476202 | 127級(jí) | 1308306 | 127級(jí) | 43577 |
128級(jí) | 21745650 | 128級(jí) | 1325504 | 128級(jí) | 44178 |
129級(jí) | 22015098 | 129級(jí) | 1342702 | 129級(jí) | 44779 |
130級(jí) | 22284546 | 130級(jí) | 1359900 | 130級(jí) | 45380 |
131級(jí) | 22553994 | 131級(jí) | 1377098 | 131級(jí) | 45981 |
132級(jí) | 22823442 | 132級(jí) | 1394296 | 132級(jí) | 46582 |
133級(jí) | 23092890 | 133級(jí) | 1411494 | 133級(jí) | 47183 |
134級(jí) | 23362338 | 134級(jí) | 1428692 | 134級(jí) | 47784 |
135級(jí) | 23631786 | 135級(jí) | 1445890 | 135級(jí) | 48385 |
136級(jí) | 23901234 | 136級(jí) | 1463088 | 136級(jí) | 48986 |
137級(jí) | 24170682 | 137級(jí) | 1480286 | 137級(jí) | 49587 |
138級(jí) | 24440130 | 138級(jí) | 1497484 | 138級(jí) | 50188 |
139級(jí) | 24709578 | 139級(jí) | 1514682 | 139級(jí) | 50789 |
140級(jí) | 24979026 | 140級(jí) | 1531880 | 140級(jí) | 51390 |
141級(jí) | 25248474 | 141級(jí) | 1549078 | 141級(jí) | 51991 |
142級(jí) | 25517922 | 142級(jí) | 1566276 | 142級(jí) | 52592 |
143級(jí) | 25787370 | 143級(jí) | 1583474 | 143級(jí) | 59203 |
144級(jí) | 26056818 | 144級(jí) | 1600672 | 144級(jí) | 53794 |
145級(jí) | 26326266 | 145級(jí) | 1617870 | 145級(jí) | 54395 |
146級(jí) | 26595714 | 146級(jí) | 1635068 | 146級(jí) | 54996 |
147級(jí) | 26865162 | 147級(jí) | 1652266 | 147級(jí) | 55597 |
148級(jí) | 27134610 | 148級(jí) | 1669464 | 148級(jí) | 56198 |
149級(jí) | 27404058 | 149級(jí) | 1686662 | 149級(jí) | 56799 |
150級(jí) | 27673506 | 150級(jí) | 1703860 | 150級(jí) | 57400 |
151級(jí) | 27942954 | 151級(jí) | 1721058 | 151級(jí) | 58001 |
152級(jí) | 28212402 | 152級(jí) | 1738256 | 152級(jí) | 58602 |
153級(jí) | 28481850 | 153級(jí) | 1755454 | 153級(jí) | 59203 |
154級(jí) | 28751298 | 154級(jí) | 1772652 | 154級(jí) | 59804 |
155級(jí) | 29020746 | 155級(jí) | 1789850 | 155級(jí) | 60405 |
156級(jí) | 29290194 | 156級(jí) | 1807048 | 156級(jí) | 61006 |
157級(jí) | 29559642 | 157級(jí) | 1824246 | 157級(jí) | 61607 |
158級(jí) | 29829090 | 158級(jí) | 1841444 | 158級(jí) | 62208 |
159級(jí) | 30098538 | 159級(jí) | 1858642 | 159級(jí) | 62809 |
160級(jí) | 30367986 | 160級(jí) | 1875840 | 160級(jí) | 63410 |
專家等級(jí) | 店鋪效果(每個(gè)武將可以管理60間店鋪) | 旗艦店效果 | 豪宅效果(計(jì)算所有武將對(duì)豪宅的公司收入加成總和,不需要派遣) |
120 | 8525% | 782% | 635% |
121 | 8600% | 789% | 641% |
122 | 8675% | 796% | 647% |
123 | 8750% | 803% | 653% |
124 | 8825% | 810% | 659% |
125 | 8900% | 817% | 665% |
126 | 8975% | 824% | 671% |
127 | 9050% | 831% | 677% |
128 | 9125% | 838% | 683% |
129 | 9200% | 845% | 689% |
130 | 9275% | 852% | 695% |
131 | 9350% | 859% | 701% |
132 | 9425% | 866% | 707% |
133 | 9500% | 873% | 713% |
134 | 9575% | 880% | 719% |
135 | 9650% | 887% | 725% |
136 | 9725% | 894% | 731% |
137 | 9800% | 901% | 737% |
138 | 9875% | 908% | 743% |
139 | 9950% | 915% | 749% |
140 | 10025% | 922% | 755% |
141 | 10100% | 929% | 761% |
142 | 10175% | 936% | 767% |
143 | 10250% | 943% | 773% |
144 | 10325% | 950% | 779% |
145 | 10400% | 957% | 785% |
146 | 10475% | 964% | 791% |
147 | 10550% | 971% | 797% |
148 | 10625% | 978% | 803% |
149 | 10700% | 985% | 809% |
150 | 10775% | 992% | 815% |
151 | 10850% | 999% | 821% |
152 | 10925% | 1006% | 827% |
153 | 11000% | 1013% | 833% |
154 | 11075% | 1020% | 839% |
155 | 11150% | 1027% | 845% |
156 | 11225% | 1034% | 851% |
157 | 11300% | 1041% | 857% |
158 | 11375% | 1048% | 863% |
159 | 11450% | 1055% | 869% |
160 | 11525% | 1062% | 875% |
歡樂七天任務(wù) |
1、招聘到任意2名助手員工; 2、終極拓展集訓(xùn)50次; 3、大亨修煉10次; 4、使用金幣刷新1次神秘商店; 5、購買10張貴族土地發(fā)展卡 |
每天完成任務(wù)可獲得 | 地王大亨勛章碎片*1、地王汽車碎片*1、橙色專家助手卡碎片*1 |
有三天完成三周年任務(wù) | 有五天完成三周年任務(wù) | 有七天完成三周年任務(wù) |
貴族土地發(fā)展卡*10、地王大亨勛章碎片*5、地王汽車碎片*5、橙色專家助手卡碎片*2 | 貴族土地發(fā)展卡*20、神威專家員工卡*1、地王大亨勛章碎片*10、地王汽車碎片*10、橙色專家助手卡碎片*4 | 貴族土地發(fā)展卡*40、神威專家員工卡(國慶)*1、地王大亨勛章碎片*20、地王汽車碎片*20、橙色專家助手卡碎片*6、霸權(quán)神器卡*1 |
一次性充值 | 可領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)(可贈(zèng)送) |
50元 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、私人土地發(fā)展卡*2、潛力激發(fā)劑*2、黃寶石合約*2、貴族發(fā)展卡*2、中級(jí)拓展集訓(xùn)卡*1 |
100元 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、私人土地發(fā)展卡*5、潛力激發(fā)劑*5、黃寶石合約*5、貴族發(fā)展卡*5、中級(jí)拓展集訓(xùn)卡*2 |
200元 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、私人土地發(fā)展卡*10、潛力激發(fā)劑*10、黃寶石合約*10、貴族發(fā)展卡*10、霸權(quán)專家卡碎片*1、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*1 |
499元 | 橙色專家助手卡(國慶)*1、私人土地發(fā)展卡*20、潛力激發(fā)劑*20、黃寶石合約*25、貴族發(fā)展卡*25、霸權(quán)專家卡碎片*2、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*2 |
999元 | 橙色色專家助手卡(國慶)*2、私人土地發(fā)展卡*40、潛力激發(fā)劑*40、黃寶石合約*50、貴族發(fā)展卡*50、霸權(quán)專家卡碎片*4、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*5 |
1999元 | 橙色專家助手卡(國慶)*3、私人土地發(fā)展卡*80、潛力激發(fā)劑*80、黃寶石合約*100、貴族發(fā)展卡*100、霸權(quán)專家卡*1、特級(jí)拓展集訓(xùn)卡*3 |
9999元 | 橙色專家助手卡(國慶)*15、私人土地發(fā)展卡*400、潛力激發(fā)劑*400、黃寶石合約*500、貴族發(fā)展卡*500、霸權(quán)專家卡*5、霸權(quán)神器卡*1、特級(jí)拓展集訓(xùn)卡*18 |
每日累計(jì)消耗 | 可領(lǐng)取消耗獎(jiǎng)勵(lì)(不可贈(zèng)送) |
1000積分 | 黃寶石合約*3、私人土地發(fā)展卡*4、潛力激發(fā)劑*3 |
3000積分 | 藍(lán)色專家助手卡(國慶)*1、黃寶石合約*6、私人土地發(fā)展卡*8、潛力激發(fā)劑*6 |
6000積分 | 紫色專家助手卡(國慶)*1、黃寶石合約*10、私人土地發(fā)展卡*16、潛力激發(fā)劑*10 |
10000積分 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、黃寶石合約*16、私人土地發(fā)展卡*24、潛力激發(fā)劑*16 |
15000積分 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、黃寶石合約*24、私人土地發(fā)展卡*40、潛力激發(fā)劑*24 |
排名(大區(qū)) | 獎(jiǎng)勵(lì)(前10名獎(jiǎng)勵(lì)可贈(zèng)送,神器類和其余名次獎(jiǎng)品不可贈(zèng)送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、神威專家員工卡*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*3、潛力激發(fā)劑*10、私人土地發(fā)展卡*20、閃耀結(jié)晶*30、至尊國王員工卡*3 |
亞軍 | 紅色專家助手(國慶)*1、特級(jí)專家員工卡*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*2、潛力激發(fā)劑*8、私人土地發(fā)展卡*15、閃耀結(jié)晶*25、至尊國王員工卡*2 |
季軍 | 紫色專家助手(國慶)*1、特級(jí)專家員工卡*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、潛力激發(fā)劑*6、私人土地發(fā)展卡*12、閃耀結(jié)晶*20、至尊國王員工卡*1 |
第4-10名 | 藍(lán)色專家助手(國慶)*1、特級(jí)專家員工卡*1、潛力激發(fā)劑*4、私人土地發(fā)展卡*10、閃耀結(jié)晶*15、至尊國王員工卡*1 |
第11-20名 | 高級(jí)專家員工卡*1、潛力激發(fā)劑*3、私人土地發(fā)展卡*8、閃耀結(jié)晶*10、國王員工卡*1 |
第21-30名 | 高級(jí)專家員工卡*1、潛力激發(fā)劑*2、私人土地發(fā)展卡*5、閃耀結(jié)晶*5、王子員工卡*1 |
排名(全服) | 獎(jiǎng)勵(lì)(前20名獎(jiǎng)勵(lì)可贈(zèng)送,雄獅時(shí)裝卡、神器類和其余名次獎(jiǎng)品不可贈(zèng)送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*3、雄獅時(shí)裝卡*3、神威專家員工卡(國慶)*3、霸權(quán)神器卡*1、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*10、至尊國王員工卡(18星)*5、私人土地發(fā)展卡*50 |
亞軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、雄獅時(shí)裝卡*2、神威專家員工卡(國慶)*2、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*3、高級(jí)拓展訓(xùn)練卡*8、至尊國王員工卡(18星)*4、私人土地發(fā)展卡*40 |
季軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、雄獅時(shí)裝卡*1、神威專家員工卡(國慶)*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*2、高級(jí)拓展訓(xùn)練卡*7、至尊國王員工卡(18星)*3、私人土地發(fā)展卡*30 |
第4-10名 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡*2、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、高級(jí)拓展訓(xùn)練卡*6、至尊國王員工卡(18星)*2、私人土地發(fā)展卡*20 |
第11-20名 | 紫色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡*1、高級(jí)拓展訓(xùn)練卡*4、至尊國王員工卡(18星)*1、私人土地發(fā)展卡*10 |
禮包名稱 | 獲得條件 | 獎(jiǎng)勵(lì)物品(皆可贈(zèng)送,神器類物品不可贈(zèng)送) |
專家助手[藍(lán)]大禮包 | 招聘獲得1名國慶版藍(lán)色等級(jí)的專家助手,需每日首次完成 | 私人土地發(fā)展卡*5、潛力激發(fā)劑*2、黃寶石合約*2、高級(jí)成長率刷新符*2 |
專家助手[紫]大禮包 | 招聘獲得1名國慶版紫色等級(jí)的專家助手,需每日首次完成 | 私人土地發(fā)展卡*10、潛力激發(fā)劑*5、中級(jí)拓展集訓(xùn)卡*1、黃寶石合約*5、高級(jí)成長率刷新符*3 |
專家助手[紅]大禮包 | 招聘獲得1名國慶版紅色等級(jí)的專家助手,需每日首次完成 | 堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、私人土地發(fā)展卡*15、潛力激發(fā)劑*10、中級(jí)拓展集訓(xùn)卡*2、黃寶石合約*10、高級(jí)成長率刷新符*5 |
專家助手[橙]大禮包 | 招聘獲得1名橙色等級(jí)的專家助手,需每日首次完成 | 堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*2、私人土地發(fā)展卡*25、潛力激發(fā)劑*15、高級(jí)拓展集訓(xùn)卡*1、黃寶石合約*15、高級(jí)成長率刷新符*10 |
排名(大區(qū)) | 獎(jiǎng)勵(lì)(前10名獎(jiǎng)勵(lì)可贈(zèng)送,神器類和其余名次獎(jiǎng)品不可贈(zèng)送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*2、黃寶石合約*50、高級(jí)成長率刷新符*20、潛力激發(fā)劑*20、時(shí)裝精煉石*20 |
亞軍 | 紅色專家助手(國慶)*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、黃寶石合約*40、高級(jí)成長率刷新符*15、潛力激發(fā)劑*15、時(shí)裝精煉石*15 |
季軍 | 紅色專家助手(國慶)*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、黃寶石合約*30、高級(jí)成長率刷新符*10、潛力激發(fā)劑*12、時(shí)裝精煉石*10 |
第4-10名 | 紫色專家助手(國慶)*1、黃寶石合約*20、高級(jí)成長率刷新符*8、潛力激發(fā)劑*10、時(shí)裝精煉石*8 |
第11-20名 | 藍(lán)色專家助手(國慶)*1、黃寶石合約*10、高級(jí)成長率刷新符*5、潛力激發(fā)劑*8、時(shí)裝精煉石*6 |
第21-30名 | 黃寶石合約*5、高級(jí)成長率刷新符*2、潛力激發(fā)劑*5、時(shí)裝精煉石*4 |
排名(全服) | 獎(jiǎng)勵(lì)(皆不可贈(zèng)送) |
冠軍 | 橙色專家助手卡(國慶)*2、雄獅時(shí)裝卡*2、霸權(quán)專家卡*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*3、地王大亨勛章碎片*10、高級(jí)成長率刷新符*20、潛力激發(fā)劑*30 |
亞軍 | 橙色專家助手卡(國慶)*1、雄獅時(shí)裝卡*1、神威專家員工卡(國慶)*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*2、地王大亨勛章碎片*8、高級(jí)成長率刷新符*16、潛力激發(fā)劑*25 |
季軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡(國慶)*1、堅(jiān)韌神器碎片(隨機(jī))*1、地王大亨勛章碎片*6、高級(jí)成長率刷新符*12、潛力激發(fā)劑*20 |
第4-10名 | 紫色專家助手卡(國慶)*2、神威專家員工卡*1、地王大亨勛章碎片*4、高級(jí)成長率刷新符*10、潛力激發(fā)劑*15 |
第11-20名 | 紫色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡*1、地王大亨勛章碎片*3、高級(jí)成長率刷新符*8、潛力激發(fā)劑*10 |
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 活動(dòng)規(guī)則 |
連續(xù)登陸?yīng)剟?lì) | 每天玩家登陸可領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì),次日如果再次登陸,可領(lǐng)取第二個(gè)禮包,如此類推,如果中斷連續(xù)次數(shù)則從新開始計(jì)算。 |
連續(xù)充值獎(jiǎng)勵(lì) | 每天累計(jì)充值達(dá)到100元,就可以領(lǐng)取第一個(gè)禮包,次日如果又再次充值累計(jì)100元,就可以領(lǐng)取第二個(gè)禮包,如此類推,如果中斷連續(xù)次數(shù)則從新開始計(jì)算。 |
連續(xù)消耗獎(jiǎng)勵(lì) | 每天累計(jì)消耗3000金幣(購買貴族發(fā)展卡、拓展集訓(xùn)卡、黃寶石合約、私人土地發(fā)展卡、潛力激發(fā)劑、時(shí)裝精煉石、光輝結(jié)晶、神秘商店的實(shí)際消耗金幣量),就可以領(lǐng)取第一個(gè)禮包,次日如果再次消耗累計(jì)3000金幣,就可以領(lǐng)取第二個(gè)禮包,如此類推,如果中斷連續(xù)次數(shù)則從新開始計(jì)算。 |
獎(jiǎng)勵(lì)類型 | 第一天 | 連續(xù)2天 | 連續(xù)3天 | 連續(xù)4天 | 連續(xù)5天 | 連續(xù)6天 | 連續(xù)7天 |
連續(xù)登陸?yīng)剟?lì) | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1 | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1、私人土地發(fā)展卡*1、貴族發(fā)展卡*1 | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1、私人土地發(fā)展卡*1、潛力激發(fā)劑*1、貴族發(fā)展卡*1 | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1、私人土地發(fā)展卡*1、潛力激發(fā)劑*1、貴族發(fā)展卡*1 | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1、私人土地發(fā)展卡*1、潛力激發(fā)劑*1、貴族發(fā)展卡*1 | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1、私人土地發(fā)展卡*1、潛力激發(fā)劑*1、貴族發(fā)展卡*1、紫色專家助手卡(國慶)*1 | 店鋪升級(jí)點(diǎn)*1、私人土地發(fā)展卡*1、潛力激發(fā)劑*1、貴族發(fā)展卡*1、紅色專家助手卡(國慶)*1 |
連續(xù)充值獎(jiǎng)勵(lì) | 200金幣 | 400金幣 | 500金幣 | 600金幣 | 700金幣 | 800金幣 | 1000金幣 |
連續(xù)消耗獎(jiǎng)勵(lì) | 私人土地發(fā)展卡*5、貴族發(fā)展卡*5 | 私人土地發(fā)展卡*10、貴族發(fā)展卡*10、紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家卡(國慶)*1 | 私人土地發(fā)展卡*15、貴族發(fā)展卡*15、紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家卡(國慶)*1、霸權(quán)專家卡碎片*1 | 私人土地發(fā)展卡*20、貴族發(fā)展卡*20、紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家卡(國慶)*1、霸權(quán)專家卡碎片*1 | 私人土地發(fā)展卡*25、貴族發(fā)展卡*25、紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家卡(國慶)*2、霸權(quán)專家卡碎片*1 | 私人土地發(fā)展卡*30、貴族發(fā)展卡*30、紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家卡(國慶)*2、霸權(quán)專家卡碎片*2 | 私人土地發(fā)展卡*30、貴族發(fā)展卡*30、紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家卡(國慶)*2、霸權(quán)神器卡*1、霸權(quán)專家卡碎片*3 |
91wan商業(yè)大亨論壇:http://bbs.91wan.com/forum-152-1.html
91wan商業(yè)大亨官網(wǎng):http://22861.cn/sydh/
91wan商業(yè)大亨運(yùn)營團(tuán)隊(duì)
2011年11月28日